💬 Histórico de Conversa
Carregando...
Total
201
Taxa de Alcance
99%
Fallback COO
16% (32)
Sem fone
2
Erros
0
Site da Imobiliária
153
76% do total
Portal Zap
48
24% do total
👤 Distribuição por Corretor
| Corretor | Leads | Enviados | Taxa |
|---|---|---|---|
| COO (fallback) | 31 | 31 | 100% |
| Ricardo Dresch | 12 | 12 | 100% |
| Julio Cesar Bueno de Oliveira | 10 | 10 | 100% |
| Fernanda Baungartner | 9 | 9 | 100% |
| Caroline Hickmann | 9 | 9 | 100% |
| Lucas Lunardelli | 8 | 8 | 100% |
| Lucas Zahoul | 6 | 6 | 100% |
| Kisse Stoll | 6 | 6 | 100% |
| Rossana de Medeiros Correa | 5 | 5 | 100% |
| Romulo Barão | 5 | 5 | 100% |
| Regis Schmitt | 5 | 5 | 100% |
| Manuela Wahrendorff | 5 | 5 | 100% |
| Gabriela Oliveira | 5 | 5 | 100% |
| Daniel Dias | 5 | 5 | 100% |
| Clarisse Dias de Barcellos | 5 | 5 | 100% |
| Cecília Moran Pfarrius | 4 | 4 | 100% |
| Bruno Camargo Camargo | 4 | 4 | 100% |
| Alexandre Rausini | 4 | 4 | 100% |
| Vinicius Muniz | 3 | 3 | 100% |
| Leonardo Cappucci | 3 | 3 | 100% |
| Diego Cerentini | 3 | 3 | 100% |
| Claudio Luiz Pacheco Junior | 3 | 3 | 100% |
| Artur Haubert | 3 | 3 | 100% |
| Arthur Abreu | 3 | 3 | 100% |
| Maria Angelita Bandeira da Luz | 2 | 2 | 100% |
| Marcelo Peruzzo | 2 | 2 | 100% |
| Ivana Nolan | 2 | 1 | 50% |
| Giovani De Mello | 2 | 2 | 100% |
| Gabriela Borges | 2 | 2 | 100% |
| Fabio Nunes | 2 | 2 | 100% |
| Eduardo Montardo | 2 | 2 | 100% |
| Danielle Dourado | 2 | 2 | 100% |
| Daniel Warmling Filho | 2 | 2 | 100% |
| Carlos Eduardo Martins Rodrigues | 2 | 2 | 100% |
| Ane Marie Medeiros | 2 | 2 | 100% |
| Vinicius Domingues | 1 | 1 | 100% |
| Vanessa Zimmermann | 1 | 1 | 100% |
| Tatiana Martins | 1 | 1 | 100% |
| Sue Ellen Tamara Santos e Souza | 1 | 1 | 100% |
| Rodrigo Santini | 1 | 0 | 0% |
| Rafaela Wermann | 1 | 1 | 100% |
| Rafael Corsini Lueneberg | 1 | 1 | 100% |
| Pedro Souza | 1 | 1 | 100% |
| Paulo Roberto Moreira da Silva | 1 | 1 | 100% |
| Natham Mendieta | 1 | 1 | 100% |
| Melissa PORTO | 1 | 1 | 100% |
| Marcos Antonio De Oliveira | 1 | 1 | 100% |
| Marcelus Guerreiro | 1 | 1 | 100% |
| Lucas Ezequiel Arruda | 1 | 1 | 100% |
| Joaquim De Oliveira Neto | 1 | 1 | 100% |
| Guilherme Bartz | 1 | 1 | 100% |
| Gabriela Moreira Stimamiglio Cavagnoli | 1 | 1 | 100% |
| Felipe Rosino Dos Santos | 1 | 1 | 100% |
| Daniel Crisanti | 1 | 1 | 100% |
| COO (stand_by) | 1 | 1 | 100% |
| Bibiana Pereira Gonçalves | 1 | 1 | 100% |
📲 Card Rápido — Engajamento do Corretor
Link enviado no aviso · medição desde 26/07/2026 · não conta acessos do COO · uso geral do card no período:
93 leads abertos, 22 com contato
Avisos enviados
197
👁 Abriram o card
40
20% dos avisos
🎯 Tocaram em contato
11
6% dos avisos · 28% de quem abriu
💬 WhatsApp
10
📞 Ligação
2
👤 Quem abre o aviso — por corretor
| Corretor | Avisos | Abriu | % abertura | Contato |
|---|---|---|---|---|
| COO (fallback) | 53 | 4 | 8% | 2 |
| Ricardo Dresch | 12 | 1 | 8% | 0 |
| Julio Cesar Bueno de Oliveira | 10 | 9 | 90% | 1 |
| Fernanda Baungartner | 9 | 1 | 11% | 0 |
| Caroline Hickmann | 8 | 2 | 25% | 0 |
| Lucas Lunardelli | 8 | 3 | 38% | 1 |
| Manuela Wahrendorff | 5 | 1 | 20% | 0 |
| Romulo Barão | 5 | 1 | 20% | 0 |
| Alexandre Rausini | 4 | 0 | 0% | 0 |
| Cecília Moran Pfarrius | 4 | 2 | 50% | 0 |
| Clarisse Dias de Barcellos | 4 | 0 | 0% | 0 |
| Daniel Dias | 4 | 2 | 50% | 2 |
| Arthur Abreu | 3 | 0 | 0% | 0 |
| Artur Haubert | 3 | 0 | 0% | 0 |
| Claudio Luiz Pacheco Junior | 3 | 1 | 33% | 1 |
| Danielle Dourado | 3 | 1 | 33% | 0 |
| Diego Cerentini | 3 | 0 | 0% | 0 |
| Gabriela Oliveira | 3 | 0 | 0% | 1 |
| Kisse Stoll | 3 | 0 | 0% | 0 |
| Leonardo Cappucci | 3 | 2 | 67% | 0 |
| Lucas Zahoul | 3 | 0 | 0% | 0 |
| Regis Schmitt | 3 | 0 | 0% | 0 |
| Rossana de Medeiros Correa | 3 | 0 | 0% | 1 |
| Vinicius Muniz | 3 | 1 | 33% | 0 |
| Ane Marie Medeiros | 2 | 1 | 50% | 0 |
| COO (stand_by) | 2 | 0 | 0% | 0 |
| Eduardo Montardo | 2 | 1 | 50% | 0 |
| Fabio Nunes | 2 | 0 | 0% | 0 |
| Gabriela Borges | 2 | 0 | 0% | 0 |
| Marcelo Peruzzo | 2 | 0 | 0% | 0 |
| Maria Angelita Bandeira da Luz | 2 | 1 | 50% | 1 |
| Bibiana Pereira Gonçalves | 1 | 0 | 0% | 0 |
| Bruno Camargo Camargo | 1 | 0 | 0% | 0 |
| Caco Presser | 1 | 0 | 0% | 0 |
| Carlos Eduardo Martins Rodrigues | 1 | 1 | 100% | 0 |
| Daniel Warmling Filho | 1 | 0 | 0% | 0 |
| Felipe Rosino Dos Santos | 1 | 0 | 0% | 0 |
| Gabriela Moreira Stimamiglio Cavagnoli | 1 | 0 | 0% | 0 |
| Giovani De Mello | 1 | 0 | 0% | 0 |
| Guilherme Bartz | 1 | 0 | 0% | 0 |
| Ivana Nolan | 1 | 0 | 0% | 0 |
| Joaquim De Oliveira Neto | 1 | 1 | 100% | 0 |
| Lucas Ezequiel Arruda | 1 | 0 | 0% | 0 |
| Marcelus Guerreiro | 1 | 1 | 100% | 0 |
| Melissa PORTO | 1 | 1 | 100% | 1 |
| Naiara Ebertz | 1 | 1 | 100% | 0 |
| Rafael Corsini Lueneberg | 1 | 0 | 0% | 0 |
| Rafaela Wermann | 1 | 0 | 0% | 0 |
| Sue Ellen Tamara Santos e Souza | 1 | 0 | 0% | 0 |
| Tatiana Martins | 1 | 0 | 0% | 0 |
| Vanessa Zimmermann | 1 | 1 | 100% | 0 |
| Vinicius Domingues | 1 | 0 | 0% | 0 |
📊 Atendimento de Leads
Recebidos
201
✅ Atendidos
131
❌ Não Atendidos
0
⏳ Aguardando
70
Taxa Atendimento
65%
✅ Atendido = corretor agiu · ❌ Não atendido = Alerta 2 disparado · ⏳ Aguardando = dentro da janela de 30 min
📋 Registros
| Data | Nome | Telefone | Fonte | Corretor | Card | Engajou | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 20:30 | Rapha Lambert | 5548845632157 | Site da Imobiliária | Rossana de Medeiros Correa | 🔗 | ✓ Enviado | 💬 | sucesso | |
| 2026-07-31 18:44 | Rafael | 5548991123567 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | — | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-07-31 18:29 | Rachel Ayres De Hollanda | 5548998539360 | Site da Imobiliária | Gabriela Oliveira | 🔗 | ✓ Enviado | 💬 | sucesso | |
| 2026-07-31 17:55 | Andreia Ferrarese | 5551995035323 | Site da Imobiliária | Claudio Luiz Pacheco Junior | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 2026-07-31 14:03 | MARIANA OLIVEIRA DECARLI | 5511930825120 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | — | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-07-31 13:50 | Gideon Martins Nunes | 5551991620863 | Site da Imobiliária | Kisse Stoll | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-31 13:50 | Isabelly Luz | 5548988559823 | Site da Imobiliária | Kisse Stoll | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-31 13:46 | MARILIA ROIG CAPELA | 5548999878217 | Site da Imobiliária | Vanessa Zimmermann | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso | |
| 2026-07-31 12:10 | Matías Jiménez - [NIA] Recepção | 5511995554373 | Site da Imobiliária | Daniel Dias | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-31 11:38 | Rafa | 5547996179607 | Site da Imobiliária | Daniel Dias | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 2026-07-31 08:28 | Skopy Company | 5547988523476 | Site da Imobiliária | Melissa PORTO | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 2026-07-31 08:00 | Patrícia celiane | 5548999095474 | Portal Zap | Marcelus Guerreiro | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso | |
| 2026-07-30 17:32 | Darvil | 5548999278420 | Portal Zap | Ricardo Dresch | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 2026-07-30 14:40 | franciele | 5548984851897 | Site da Imobiliária | Vinicius Muniz | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso | |
| 2026-07-30 14:31 | Michelle Ostrowski | 5548998053609 | Site da Imobiliária | Caroline Hickmann | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 2026-07-30 12:32 | isadora battisti | 5548996362396 | Portal Zap | Ricardo Dresch | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 2026-07-30 11:22 | Leonardo Estegues Dambros | 5512381038013 | Portal Zap | Maria Angelita Bandeira da Luz | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 📞 | sucesso | |
| 2026-07-30 10:06 | marco schmidt | 5511989397095 | Site da Imobiliária | Lucas Ezequiel Arruda | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-30 08:00 | NAIARA CRESCENTE | 5554984272948 | Site da Imobiliária | Kisse Stoll | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 2026-07-29 17:24 | Herison Ribas | 5541999704663 | Site da Imobiliária | Cecília Moran Pfarrius | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 2026-07-28 21:05 | Lígia | 5548992083111 | Site da Imobiliária | Cecília Moran Pfarrius | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso | |
| 2026-07-28 13:55 | Tamara | 3538930269639 | Site da Imobiliária | Carlos Eduardo Martins Rodrigues | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 📞 | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-28 13:51 | Carlos Alex Ramos Souza | 5511984167228 | Portal Zap | Bruno Camargo Camargo | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-28 09:38 | Giselle Soares Pires | 5515997297054 | Site da Imobiliária | Ricardo Dresch | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-28 08:42 | Mariana Simoni | 5548991591719 | Portal Zap | Gabriela Oliveira | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-27 18:07 | Fábio de Moura | 5555999856757 | Site da Imobiliária | Gabriela Moreira Stimamiglio Cavagnoli | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso | |
| 2026-07-27 16:28 | Maria del Rosário | +5545991453026 | Portal Zap | Romulo Barão | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-27 15:51 | Bruno | 5554999140104 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | — | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-07-27 13:48 | SIMONE PIRAS | 5592986159616 | Site da Imobiliária | Manuela Wahrendorff | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso | |
| 2026-07-27 13:38 | Delano | 5551982182469 | Site da Imobiliária | Regis Schmitt | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-27 12:56 | Bruno | 5554999098003 | Site da Imobiliária | Julio Cesar Bueno de Oliveira | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso | |
| 2026-07-27 10:10 | Rodrigo Agostini - [NIA] Recepção | 5554999695184 | Site da Imobiliária | Arthur Abreu | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-27 09:43 | Sabrina | 5551991308236 | Site da Imobiliária | Manuela Wahrendorff | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 2026-07-27 09:35 | Nathan | 5531992925882 | Portal Zap | Gabriela Oliveira | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-27 09:31 | Maria Gabrieli Gosse | 5513997007348 | Site da Imobiliária | Clarisse Dias de Barcellos | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-27 08:58 | Celso Faraco | +5548999727533 | Site da Imobiliária | Julio Cesar Bueno de Oliveira | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-27 08:55 | Audrey Gabaude | 5548992162348 | Site da Imobiliária | Lucas Zahoul | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-27 08:00 | Daniela | 5429966714029 | Site da Imobiliária | Danielle Dourado | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso | |
| 2026-07-27 08:00 | Henrique Gabriel Souza militz | 5555992295911 | Site da Imobiliária | Joaquim De Oliveira Neto | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso | |
| 2026-07-27 08:00 | Maria Luiza | 5547999634331 | Site da Imobiliária | Fernanda Baungartner | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 2026-07-26 21:42 | Andre | 5561998002103 | Site da Imobiliária | Manuela Wahrendorff | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 2026-07-26 19:00 | jalcy cordeiro | — | Portal Zap | Fernanda Baungartner | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-26 18:10 | Andresa | 5551981810005 | Site da Imobiliária | Leonardo Cappucci | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso | |
| 2026-07-26 15:44 | Lori | 5548988017060 | Portal Zap | Ane Marie Medeiros | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso | |
| 2026-07-26 14:15 | Luiz Carlos Labres | 5548988143697 | Site da Imobiliária | Caroline Hickmann | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso | |
| 2026-07-26 13:49 | Andrei | 5513997961843 | Portal Zap | Caroline Hickmann | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso | |
| 2026-07-26 09:58 | Luiz | 5548991251959 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | — | sucesso: fallback COO (não_classificado) | |
| 2026-07-26 09:41 | Marina | 5515142030820 | Site da Imobiliária | Fernanda Baungartner | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 2026-07-26 08:00 | Rodrigo | 5554996286837 | Site da Imobiliária | Fernanda Baungartner | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 2026-07-25 16:14 | Leticia | 5521966755998 | Site da Imobiliária | Julio Cesar Bueno de Oliveira | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 2026-07-25 15:08 | Aline | 5512992162442 | Site da Imobiliária | Claudio Luiz Pacheco Junior | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 2026-07-25 13:23 | Felipe Xavier | 5548991050471 | Site da Imobiliária | Maria Angelita Bandeira da Luz | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 2026-07-24 19:19 | Sérgio Luis Pereira | 5547989085815 | Site da Imobiliária | Manuela Wahrendorff | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 2026-07-24 14:38 | Marilei Santos | 5548991045466 | Portal Zap | Kisse Stoll | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 2026-07-24 13:56 | aline | 5511951268877 | Portal Zap | Bibiana Pereira Gonçalves | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 2026-07-24 09:15 | torres | 5548984026350 | Portal Zap | Ane Marie Medeiros | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-24 09:14 | Elias | 5511934765333 | Portal Zap | Daniel Dias | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-24 09:10 | Oscar Humberto | 5519981002869 | Portal Zap | Lucas Zahoul | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-24 08:46 | Igor Scaldini | 5511966238574 | Site da Imobiliária | Ricardo Dresch | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso | |
| 2026-07-24 08:00 | isaac sousa | 5548998529504 | Portal Zap | Leonardo Cappucci | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 2026-07-24 08:00 | Bruno | 5535919185038 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | — | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-07-23 21:11 | Juan Garzon | 5232932907500 | Site da Imobiliária | Tatiana Martins | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 2026-07-23 17:30 | WA: Jalcy Cordeiro - [NIA] Recepção | 5548991769354 | Site da Imobiliária | Romulo Barão | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-23 16:42 | Kauã Botelho | 5511936193603 | Site da Imobiliária | Romulo Barão | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-23 15:30 | WA: Mayara Mera - [NIA] Recepção | 5548999082768 | Site da Imobiliária | Romulo Barão | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-23 13:52 | Adriana | 5548999519094 | Portal Zap | Caroline Hickmann | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-23 11:47 | ODAIR DOS SANTOS FERNANDES | 5548988148144 | Site da Imobiliária | Lucas Lunardelli | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 2026-07-22 19:10 | Martinha Mariano | 5548991573322 | Portal Zap | Carlos Eduardo Martins Rodrigues | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso | |
| 2026-07-22 15:53 | Marconi | +5549999239370 | Site da Imobiliária | Julio Cesar Bueno de Oliveira | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-22 09:04 | Celso Faraco Júnior | 5541999727533 | Site da Imobiliária | Julio Cesar Bueno de Oliveira | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso | |
| 2026-07-22 08:54 | JOSE | 55479999898935 | Site da Imobiliária | Giovani De Mello | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-21 18:51 | WA: Jose Bagatelli - [NIA] Recepção | 5547999989835 | Site da Imobiliária | Diego Cerentini | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-21 14:03 | Jandir Santos Silva | 5548991073199 | Site da Imobiliária | Rossana de Medeiros Correa | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 2026-07-21 11:16 | Camila Reis | 5548999707797 | Site da Imobiliária | Lucas Lunardelli | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 2026-07-21 10:41 | Miguel Garcia Silva | 5548991454376 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | — | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-07-21 09:58 | Andrea O V Santos | 5548984187958 | Site da Imobiliária | Marcos Antonio De Oliveira | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-21 09:40 | Marcia Scariot | 5547996980006 | Site da Imobiliária | Sue Ellen Tamara Santos e Souza | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 2026-07-20 20:32 | Rafael | 5548984056860 | Portal Zap | Lucas Zahoul | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-20 17:51 | wesley DAS CHAGAS | 5554996264337 | Site da Imobiliária | Arthur Abreu | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 2026-07-20 16:16 | Marco arruda | 5516994436767 | Site da Imobiliária | Manuela Wahrendorff | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 2026-07-20 15:44 | Carol | 5511978732815 | Site da Imobiliária | Ricardo Dresch | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-20 15:29 | Rafaela | 5543984248423 | Site da Imobiliária | Fernanda Baungartner | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 2026-07-20 15:19 | Lisanne Hubel | — | Portal Zap | Caroline Hickmann | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-20 15:15 | JOAO VITOR | 5549999052648 | Site da Imobiliária | Ricardo Dresch | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-20 15:13 | Heitor de Brito Fontana | 5548991073832 | Site da Imobiliária | Gabriela Borges | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 2026-07-20 14:26 | Marina Borges Martinez | 5548999111470 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | — | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-07-20 14:26 | José Carlos Santana Junior | 5542991481903 | Site da Imobiliária | Caroline Hickmann | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 2026-07-20 12:19 | Michel | 5541996538314 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | — | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-07-20 11:25 | Fa | 5541999702545 | Site da Imobiliária | Pedro Souza | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-20 10:25 | Milene | 5548999097987 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | — | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-07-20 09:50 | Claudio | 5519971550944 | Portal Zap | Ricardo Dresch | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 2026-07-20 09:50 | Samuel Bispo | 5548996434451 | Portal Zap | Paulo Roberto Moreira da Silva | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-20 08:53 | Vinicius | 5551920031369 | Portal Zap | Kisse Stoll | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 2026-07-20 08:00 | GELDA | 5548974001664 | Site da Imobiliária | Lucas Zahoul | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 2026-07-19 18:21 | Ariadnny | 5548996633378 | Site da Imobiliária | Danielle Dourado | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 2026-07-19 08:00 | Camila Marcel | 5548996420657 | Site da Imobiliária | Vinicius Muniz | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 2026-07-18 21:46 | Angelica | 5511941410308 | Site da Imobiliária | Eduardo Montardo | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 2026-07-18 20:03 | Gustavo | 5521997003545 | Portal Zap | Lucas Zahoul | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 2026-07-18 19:54 | Beatriz della giustina | 5548999816738 | Site da Imobiliária | Leonardo Cappucci | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso | |
| 2026-07-18 17:54 | BRENO AURELIO SCARPARI HATSCHBACH | 5541992684097 | Site da Imobiliária | Lucas Lunardelli | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso | |
| 2026-07-18 14:33 | Silvia | 5548999810290 | Site da Imobiliária | Lucas Lunardelli | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso | |
| 2026-07-18 14:27 | Gabriela | 5547996983730 | Site da Imobiliária | Lucas Lunardelli | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 2026-07-17 17:45 | Marina | 5548999768586 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | — | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-07-17 16:14 | Luciana Sasso | 5511970972551 | Site da Imobiliária | Marcelo Peruzzo | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-17 15:55 | estefania quirla bordin | 5548984507978 | Portal Zap | Lucas Lunardelli | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 2026-07-17 10:44 | Fernanda | 5551996998060 | Site da Imobiliária | Caroline Hickmann | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 2026-07-17 08:59 | santiago tejeda | — | Portal Zap | — | 🔗 | — Ignorado | — | ignorado: sem telefone | |
| 2026-07-17 08:58 | santiago tejeda | — | Portal Zap | — | 🔗 | — Ignorado | — | ignorado: sem telefone | |
| 2026-07-16 19:43 | Kethelyn Gabrielle | 5551981269802 | Portal Zap | Ivana Nolan | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 2026-07-16 19:37 | Simone | 5513981239605 | Portal Zap | Lucas Zahoul | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 2026-07-16 18:00 | Adriana | 5511943286272 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | — | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-07-16 16:13 | Marina Corrêa | 5511972544231 | Site da Imobiliária | Fabio Nunes | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-16 11:18 | Rosaura Braz | 5555519858894 | Site da Imobiliária | Kisse Stoll | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-16 10:08 | Thais | 5548991204416 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | — | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-07-16 10:00 | adam | 5511916812285 | Site da Imobiliária | Bruno Camargo Camargo | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-16 08:00 | Jhan | 5548988418365 | Portal Zap | Ricardo Dresch | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 2026-07-16 08:00 | Aguinaldo | 5547972742069 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | — | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-07-15 15:53 | santiago | 5551994084993 | Site da Imobiliária | Daniel Crisanti | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-15 11:00 | Adreane Maria Scopel | 5548999245049 | Site da Imobiliária | Vinicius Domingues | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 2026-07-15 09:32 | Roberto Santos | 5567998553118 | Portal Zap | Ricardo Dresch | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 2026-07-15 09:20 | michael | 5511947377693 | Site da Imobiliária | Clarisse Dias de Barcellos | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 2026-07-14 08:00 | Tamise | 5548996261106 | Site da Imobiliária | Felipe Rosino Dos Santos | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 2026-07-14 08:00 | Iolanda Edna Cândido | 5549988561762 | Portal Zap | Ricardo Dresch | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 2026-07-13 17:23 | Letícia Saccol Wiethan | 5555999012702 | Site da Imobiliária | Claudio Luiz Pacheco Junior | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 2026-07-13 09:55 | Paulo R. | 5551993389484 | Portal Zap | Artur Haubert | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 2026-07-13 09:52 | Maria Fernanda - [NIA] Recepção | 5517991665133 | Site da Imobiliária | Rossana de Medeiros Correa | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-13 09:21 | Julia Sborz | 5547997673524 | Site da Imobiliária | Daniel Dias | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 2026-07-13 08:00 | Igor Mello | 5551993334773 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | — | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-07-12 15:14 | Yannick | 5511996575538 | Site da Imobiliária | Daniel Warmling Filho | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 2026-07-12 15:09 | Igor Cougo | 5553999421676 | Site da Imobiliária | Ivana Nolan | 🔗 | 📵 Sem fone | — | sem fone: comentário no lead (atribuição) | |
